ZEHとは?
2026.06.05
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは?
ZEHの高断熱基準・設備の効率化で20%以上の省エネをし、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、正味ゼロエネルギーになる住宅です。
- ZEH住宅
- → 正味100%の省エネを達成した住宅
- Nearly ZEH住宅
- → 正味75%の省エネを達成した住宅
ZEH目標と実績
| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | ||||||||||||||||||||||||||
| 件・軒 | 割合 | 件・軒 | 割合 | 件・軒 | 割合 | 件・軒 | 割合 | 件・軒 | 割合 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZEH受託数 | 注文 | 0% | 10% | 注文 | 0% | 15% | 注文 | 1 | 50% | 20% | 注文 | 0 | 0% | 25% | 注文 | 0 | 0% | 25% | |||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0% | 10% | 合計 | 0 | 0% | 15% | 合計 | 1 | 50% | 20% | 合計 | 0 | 0% | 25% | 合計 | 0 | 0% | 25% | ||||||||||||||||
| Nearly ZEH受託数 | 注文 | 0% | 10% | 注文 | 0% | 15% | 注文 | 0% | 20% | 注文 | 0% | 25% | 注文 | 0 | 0% | 25% | |||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0% | 10% | 合計 | 0 | 0% | 15% | 合計 | 0 | 0% | 20% | 合計 | 0 | 0% | 25% | 合計 | 0 | 0% | 25% | ||||||||||||||||
| ZEH、Nearly ZEHの合計 | 注文 | 0 | 0% | 20% | 注文 | 0 | 0% | 30% | 注文 | 1 | 50% | 40% | 注文 | 0 | 0% | 50% | 注文 | 0 | 0% | 50% | |||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0% | 20% | 合計 | 0 | 0% | 30% | 合計 | 0 | 0% | 40% | 合計 | 0 | 0% | 50% | 合計 | 0 | 0% | 50% | ||||||||||||||||
| その他の住宅 | 注文 | 1 | 100% | 80% | 注文 | 1 | 100% | 70% | 注文 | 1 | 50% | 60% | 注文 | 1 | 100% | 50% | 注文 | 0 | 0% | 50% | |||||||||||||||
| 合計 | 1 | 100% | 80% | 合計 | 1 | 100% | 70% | 合計 | 1 | 50% | 60% | 合計 | 1 | 100% | 50% | 合計 | 0 | 0% | 50% | ||||||||||||||||
| 合計 | 注文 | 1 | 100% | 100% | 注文 | 1 | 100% | 100% | 注文 | 2 | 100% | 100% | 注文 | 1 | 100% | 100% | 注文 | 0 | 0% | 100% | |||||||||||||||
| 合計 | 1 | 100% | 100% | 合計 | 1 | 100% | 100% | 合計 | 2 | 100% | 100% | 合計 | 1 | 100% | 100% | 合計 | 0 | 0% | 100% | ||||||||||||||||
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 件・軒 | 割合 | 件・軒 | 割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEH受託数 | 注文 | 0% | 30% | 注文 | 0% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0% | 30% | 合計 | 0 | 0% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||
| Nearly ZEH受託数 | 注文 | 0% | 20% | 注文 | 0% | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0% | 20% | 合計 | 0 | 0% | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
| ZEH、Nearly ZEHの合計 | 注文 | 0 | 0% | 50% | 注文 | 0 | 0% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0% | 50% | 合計 | 0 | 0% | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の住宅 | 注文 | 0 | 100% | 50% | 注文 | 0 | 100% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 100% | 50% | 合計 | 0 | 100% | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 注文 | 0 | 100% | 100% | 注文 | 0 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 100% | 100% | 合計 | 0 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
ZEH周知・普及にむけた具体策
ホームページやパンフレットでゼロエネルギー住宅の周知、メリットを発信していきます。
ZEHのコストダウンにむけた具体策
創エネの太陽光の設置は自社施工とし、各関係メーカーとの協力の元、コストダウンしていきます。
その他の取り組み
各住宅ごとに光熱費シミュレーションなどを行うとともに、LIXIL「住まいスタジオ」を活用し高気密・高断熱住宅を体験していただき、ZEH住宅の必要性と快適さを体感していただきます。
関連記事
-
2019.12.13
SUBARUみたけ山トレイルラン -
2019.08.04
外壁 -
2019.07.13
もうすぐ外壁工事 -
2019.06.18
青梅市民SUBARUトレイルランニング大会 -
2019.04.26
上棟しました -
2019.03.10
地鎮祭 (2) -
2018.11.18
気密測定 -
2017.12.10
第18回みたけ山トレイルラン -
2017.12.01
LIXIL 住まいStudio -
2017.06.25
タイベックシルバー
